| ΝΤΙΑΡ ΓΙΩΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. | |||||||||||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | |||||||||||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης | ||||||||||
| χρήσεως 2012 | |||||||||||||
| Γ. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξίας | Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||||||
| ΙΙ. | Ενσώματες Ακινητοποιήσεις | Ι. | Εταιρικό Κεφάλαιο | ||||||||||
| 6. | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 16.465,60 | 7.979,51 | 8.486,09 | 1. | Καταβεβλημένο κεφάλαιο | 18.000,00 | ||||||
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων | 16.465,60 | 7.979,51 | 8.486,09 | V. | Αποτελέσματα εις νέον | ||||||||
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού | 46.465,60 | 7.979,51 | 8.486,09 | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 6.665,19 | ||||||||
| VI. | Ποσά Προοριζόμενα για αυξ.Κεφαλαίου | ||||||||||||
| Δ. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σύνολο ίδιων κεφαλαίων ( AI + AV + AVI ) | 24.665,19 | ||||||||||
| ΙΙ. | Απαιτήσεις | ||||||||||||
| 1. | Πελάτες | -36.934,06 | Γ. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||||||
| 11. | Χρεώστες Διάφοροι | 1.297,87 | ΙΙ. | Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||||||||
| Σύνολο Απαιτήσεων | -35.636,19 | 5. | Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη | 13.270,39 | |||||||||
| IV. | Διαθέσιμα | 6. | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.240,95 | |||||||||
| 1. | Χρηματικά Διαθέσιμα | 68.326,63 | Σύνολο Υποχρεώσεων | 16.511,34 | |||||||||
| Σύνολο Διαθεσίμων | 68.326,63 | ||||||||||||
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ ΙΙ + Δ ΙV ) | 32.690,44 | ||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | 41.176,53 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) | 41.176,53 | ||||||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||||
| Ι. | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011 | Ποσά Κλειόμενης | ||||||||||
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 85.736,54 | χρήσεως 2012 | |||||||||||
| Μείον : κόστος πωλήσεων | 82.496,98 | ||||||||||||
| Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλεύσεως | 3.239,56 | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) | 8.405,44 | ||||||||||
| Μείον : Υπόλοιπο ζημιών αποτ/των | |||||||||||||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | 3.239,56 | προηγούμενων χρήσεων | -1.740,25 | ||||||||||
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 6.665,19 | ||||||||||||
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ||||||||||||
| ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜ. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ | ||||||||||||
| Α.Δ.Τ. T-090485 | Α.Δ.Τ. Ξ-151261 | ||||||||||||
DR YACHTING LTD
Διεκπεραιώσεις για την έκδοση εγγράφων τουριστικών σκαφών, οργάνωση και παρακολούθηση εταιρειών που νοικιάζουν επαγγελματικά σκάφη του ν 2743/99
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013
Ισολογισμός 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)